项目单位 | BX-400D | BX-500D | BX-600D | BX-700D | BX-800D | BX-900D | BX-1000D |
磨料桶直径 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
磨料桶容积 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 |
设备高度 | 1120 | 1200 | 1380 | 1450 | 1620 | 1820 | 1900 |
设备壁厚 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 8.75 | 8.75 |
工作压力 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
喷嘴直径 | 8或10 | 8或10 | 8或10 | 8或10 | 8或10 | 8或10 | 或8或10 |
压缩空气流量 | ≥1.0 | ≥3.0或6.0 | ≥3.0或6.0 | ≥3.0或6.0 | ≥3.0或6.0 | ≥3.0或6.0 | ≥3.0或6.0 |
建议空压机配套 400-600型15KW, 700-900型22KW, 1000以上37KW |
1.缸体 | 2、排气球阀 | 3、 压力表 | 4、四通 | 5上、进气球阀 |
6、进气接头 | 7、喷砂枪 | 8、砂枪接头 | 9、喷砂管 | 5下、调气球阀 |
10、砂管接头 | 11、砂缸接头 | 12、出砂球阀 | 13、连接管 |